• Aukštos kokybės vaizdas su 4MP, 1/2,7" CMOS jutikliu
• 4 MP (2688*1520) @ 30/25 kadrų per sekundę; 4 MP (2560*1440) @ 30/25 kadrų per sekundę; 3 MP (2304*1296) @ 30/25 kadrų per sekundę; 2 MP (1920*1080) @ 30/25 kadrų per sekundę;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120dB WDR technologija užtikrina aiškų vaizdą esant stipriam apšvietimui
• Palaiko 9:16 vertikalų režimą
• Integruoti 2 mikrofonai
• Išmanusis IR, iki 80m IR atstumas
• Palaiko iki 256GB MicroSD kortelę
• IP67 apsauga
| Kamera | |||||||||
| Sensorius | 1/2.7", 4.0 megapikseliai, CMOS | ||||||||
| Minimalus apšvietimas | Spalvotam režimui: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux su IR apšvietimu | ||||||||
| Diena/Naktis | Automatinis IR įsijungimas (ICR) | ||||||||
| Reguliavimo kampas | Panoraminis: 0° ~ 360° | Viršų/apačią: 0° ~ 90° | Apsisukimas: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >56dB | ||||||||
| Optika | |||||||||
| Linzė | [email protected] | ||||||||
| Matymo kampas (H) | 83.7° | ||||||||
| Matymo kampas (V) | 44.9° | ||||||||
| Matymo kampas (O) | 89.2° | ||||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Nuotolis | Optika(mm) | Aptikimas (m) | Stebėjimas (m) | Atpažinimas (m) | Identifikavimas (m) | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| Apšvietimas | |||||||||
| IR Diapozonas | Iki 80m | ||||||||
| Bangų ilgis | 850nm | ||||||||
| On/Off Kontrolė | Automatinis arba rankinis | ||||||||
| Vaizdo įrašas | |||||||||
| Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Kadrų dažnis | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps;4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||||
| Bitų sparta | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| ROI | Iki 8 teritorijų | ||||||||
| OSD | Iki 8 OSD | ||||||||
| Privatumo kaukė | Iki 4 sričių | ||||||||
| Vaizdo kokybė | |||||||||
| Skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart IR | Palaiko | ||||||||
| Apvertimas | Vertikalus / Horizontalus / 180° / 90° | ||||||||
| HLC | Palaiko | ||||||||
| BLC | Palaiko | ||||||||
| Ryškinimas | Digital Defog | ||||||||
| Garsas | |||||||||
| Garso kompresija | G.711 | ||||||||
| Garso kokybė | 64 Kbps | ||||||||
| Supresija | Palikoma | ||||||||
| Sampling dažnis | 8KHZ | ||||||||
| Atmintis | |||||||||
| Atminties tipas | Micro SD, iki 256GB | ||||||||
| Serverio atmintis | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Tinklas | |||||||||
| Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | ||||||||
| Palaikomos integracijos | ONVIF, API, SDK | ||||||||
| Vartotojai | Iki 32. Du vartotojų lygiai: administratorius ir vartotojas | ||||||||
| Saugumas | HTTPS šifravimas, logoritmų eksportavimas, autentifikacija per RTSP, autentifikacijadigest HTTP, TLS 1.2, WSSE ir ONVIF autorizacija | ||||||||
| Naršyklių palaikymas | Reikalaujamas įskiepis: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||||
| Nereikalaujamas įskiepis: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||||
| Sąsajos | |||||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||||
| Mikrofonas | Palaiko 2 | ||||||||
| Tinklas | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Sertifikatai | |||||||||
FCC CFR 47 Part 15 | |||||||||
| Bendrieji Parametrai | |||||||||
| Galia | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Naudojimas: Max 7.0W | |||||||||
| Maitinimo sąsaja | Ø 5.5mm coaxial maitinimo kištukas | ||||||||
| Dydis | 206 × 74 × 74mm | ||||||||
| Svoris | 0.51kg | ||||||||
| Korpusas | Metalinis | ||||||||
| Naudojimo sąlygos | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||||
| Reset Mygtukas | Palaiko | ||||||||
| Apsauga | IP67 | ||||||||
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Spec. funkcijos | Lighthunter |
| Sandėlyje | Yra |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Bullet |
| Ryšys | LAN |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Korpuso spalva | Balta |
| IR pašvietimas | 80m |
| Specialus pasiūlymas | Išpardavimas |
| Objektyvas | 4,0mm |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
• Aukštos kokybės vaizdas su 4MP, 1/2,7" CMOS jutikliu
• 4 MP (2688*1520) @ 30/25 kadrų per sekundę; 4 MP (2560*1440) @ 30/25 kadrų per sekundę; 3 MP (2304*1296) @ 30/25 kadrų per sekundę; 2 MP (1920*1080) @ 30/25 kadrų per sekundę;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120dB WDR technologija užtikrina aiškų vaizdą esant stipriam apšvietimui
• Palaiko 9:16 vertikalų režimą
• Integruoti 2 mikrofonai
• Išmanusis IR, iki 80m IR atstumas
• Palaiko iki 256GB MicroSD kortelę
• IP67 apsauga
| Kamera | |||||||||
| Sensorius | 1/2.7", 4.0 megapikseliai, CMOS | ||||||||
| Minimalus apšvietimas | Spalvotam režimui: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux su IR apšvietimu | ||||||||
| Diena/Naktis | Automatinis IR įsijungimas (ICR) | ||||||||
| Reguliavimo kampas | Panoraminis: 0° ~ 360° | Viršų/apačią: 0° ~ 90° | Apsisukimas: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >56dB | ||||||||
| Optika | |||||||||
| Linzė | [email protected] | ||||||||
| Matymo kampas (H) | 83.7° | ||||||||
| Matymo kampas (V) | 44.9° | ||||||||
| Matymo kampas (O) | 89.2° | ||||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Nuotolis | Optika(mm) | Aptikimas (m) | Stebėjimas (m) | Atpažinimas (m) | Identifikavimas (m) | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| Apšvietimas | |||||||||
| IR Diapozonas | Iki 80m | ||||||||
| Bangų ilgis | 850nm | ||||||||
| On/Off Kontrolė | Automatinis arba rankinis | ||||||||
| Vaizdo įrašas | |||||||||
| Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Kadrų dažnis | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps;4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||||
| Bitų sparta | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| ROI | Iki 8 teritorijų | ||||||||
| OSD | Iki 8 OSD | ||||||||
| Privatumo kaukė | Iki 4 sričių | ||||||||
| Vaizdo kokybė | |||||||||
| Skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart IR | Palaiko | ||||||||
| Apvertimas | Vertikalus / Horizontalus / 180° / 90° | ||||||||
| HLC | Palaiko | ||||||||
| BLC | Palaiko | ||||||||
| Ryškinimas | Digital Defog | ||||||||
| Garsas | |||||||||
| Garso kompresija | G.711 | ||||||||
| Garso kokybė | 64 Kbps | ||||||||
| Supresija | Palikoma | ||||||||
| Sampling dažnis | 8KHZ | ||||||||
| Atmintis | |||||||||
| Atminties tipas | Micro SD, iki 256GB | ||||||||
| Serverio atmintis | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Tinklas | |||||||||
| Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | ||||||||
| Palaikomos integracijos | ONVIF, API, SDK | ||||||||
| Vartotojai | Iki 32. Du vartotojų lygiai: administratorius ir vartotojas | ||||||||
| Saugumas | HTTPS šifravimas, logoritmų eksportavimas, autentifikacija per RTSP, autentifikacijadigest HTTP, TLS 1.2, WSSE ir ONVIF autorizacija | ||||||||
| Naršyklių palaikymas | Reikalaujamas įskiepis: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||||
| Nereikalaujamas įskiepis: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||||
| Sąsajos | |||||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||||
| Mikrofonas | Palaiko 2 | ||||||||
| Tinklas | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Sertifikatai | |||||||||
FCC CFR 47 Part 15 | |||||||||
| Bendrieji Parametrai | |||||||||
| Galia | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Naudojimas: Max 7.0W | |||||||||
| Maitinimo sąsaja | Ø 5.5mm coaxial maitinimo kištukas | ||||||||
| Dydis | 206 × 74 × 74mm | ||||||||
| Svoris | 0.51kg | ||||||||
| Korpusas | Metalinis | ||||||||
| Naudojimo sąlygos | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||||
| Reset Mygtukas | Palaiko | ||||||||
| Apsauga | IP67 | ||||||||
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Spec. funkcijos | Lighthunter |
| Sandėlyje | Yra |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Bullet |
| Ryšys | LAN |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Korpuso spalva | Balta |
| IR pašvietimas | 80m |
| Specialus pasiūlymas | Išpardavimas |
| Objektyvas | 4,0mm |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |