• Aukštos kokybės vaizdas su 4MP, 1/2,7" CMOS jutikliu
• 4MP (2688*1520) @ 30/25fps; 4 MP (2560*1440) @ 30/25 kadrų per sekundę; 3 MP (2304*1296) @ 30/25 kadrų per sekundę; 2 MP (1920*1080) @ 30/25 kadrų per sekundę;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Sumani įsilaužimo prevencija, apima kryžminės linijos, įsibrovimo, įėjimo į zoną, išėjimo iš zonos aptikimą
• Remiantis tiksline klasifikacija, išmanioji įsilaužimo prevencija žymiai sumažina klaidingą pavojaus signalą, kurį sukelia lapai, paukščiai, žibintai ir kt., tiksliai sutelkiant dėmesį į žmones ir motorines bei nemotorines transporto priemones.
• Pažangus žmonių srautų skaičiavimas ir minios tankio stebėjimas
• 120 dB tikroji WDR technologija užtikrina aiškų vaizdą esant stipriam apšvietimui
• Palaiko 9:16 koridoriaus režimą
• Integruotas mikrofonas
• Išmanusis IR, iki 30 m (98 pėdų) IR atstumas
• Palaiko 256 G Micro SD kortelę
• Be kabelio
• Palaiko PoE maitinimo šaltinį
| Camera | |||||||
| Sensor | 1/2.7", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR | ||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0° ~ 348° | Tilt: -66° ~ 66° | Rotate: 0° ~ 346° | ||||
| WDR | 120dB | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| Lens | |||||||
| Lens type | [email protected], | ||||||
| Iris | Fixed | ||||||
| Field of View (H) | 101.1° | ||||||
| Field of View (V) | 55.3° | ||||||
| Field of View (D) | 111.1° | ||||||
| DORI | |||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| Illuminator | |||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||
| Wavelength | 850nm | ||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||
| Video | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | ||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps;1080P(1920*1080),Max30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| U-code | Support | ||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||
| Video Stream | Triple streams | ||||||
| Image | |||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| Smart IR | Support | ||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||
| Dewarping | N/A | ||||||
| HLC | Supported | ||||||
| BLC | Supported | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| Intelligent | |||||||
| Smart intrusion prevention | Support false alarm filtering: Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection | ||||||
| Statistical Analysis | People counting, support people flow counting and crowd density monitoring | ||||||
| Events | |||||||
| Basic Detection | Motion detection, tampering alarm, audio detection | ||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, tampering alarm, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication | ||||||
| Audio | |||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||
| Two-way audio | Supported | ||||||
| Suppression | Supported | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Storage | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||||
| Network | |||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | ||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK | ||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||
| Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
| Client | EZStation EZView EZLive | ||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | |||||||
| Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | ||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||
| RS485 | N/A | ||||||
| Built-in Mic | Support | ||||||
| Built-in Speaker | N/A | ||||||
| WIFI | N/A | ||||||
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Video Output | N/A | ||||||
| Certifications | |||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | ||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||
| Protection | N/A | ||||||
| General | |||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 4.5W | |||||||
| Power Interface | Cable-free | ||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ109 x 62mm (Ø4.3” x 2.4”) | ||||||
| Weight | 0.22kg(0.49b) | ||||||
| Material | Metal + Plastic | ||||||
| Working Environment | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Strorage Environment | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Surge Protection | 4KV | ||||||
| Reset Button | Supported | ||||||
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Dome |
| IR pašvietimas | 30m |
| Korpuso spalva | Balta |
| Objektyvas | 2,8mm |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Ryšys | LAN |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
• Aukštos kokybės vaizdas su 4MP, 1/2,7" CMOS jutikliu
• 4MP (2688*1520) @ 30/25fps; 4 MP (2560*1440) @ 30/25 kadrų per sekundę; 3 MP (2304*1296) @ 30/25 kadrų per sekundę; 2 MP (1920*1080) @ 30/25 kadrų per sekundę;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Sumani įsilaužimo prevencija, apima kryžminės linijos, įsibrovimo, įėjimo į zoną, išėjimo iš zonos aptikimą
• Remiantis tiksline klasifikacija, išmanioji įsilaužimo prevencija žymiai sumažina klaidingą pavojaus signalą, kurį sukelia lapai, paukščiai, žibintai ir kt., tiksliai sutelkiant dėmesį į žmones ir motorines bei nemotorines transporto priemones.
• Pažangus žmonių srautų skaičiavimas ir minios tankio stebėjimas
• 120 dB tikroji WDR technologija užtikrina aiškų vaizdą esant stipriam apšvietimui
• Palaiko 9:16 koridoriaus režimą
• Integruotas mikrofonas
• Išmanusis IR, iki 30 m (98 pėdų) IR atstumas
• Palaiko 256 G Micro SD kortelę
• Be kabelio
• Palaiko PoE maitinimo šaltinį
| Camera | |||||||
| Sensor | 1/2.7", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR | ||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0° ~ 348° | Tilt: -66° ~ 66° | Rotate: 0° ~ 346° | ||||
| WDR | 120dB | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| Lens | |||||||
| Lens type | [email protected], | ||||||
| Iris | Fixed | ||||||
| Field of View (H) | 101.1° | ||||||
| Field of View (V) | 55.3° | ||||||
| Field of View (D) | 111.1° | ||||||
| DORI | |||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| Illuminator | |||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||
| Wavelength | 850nm | ||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||
| Video | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | ||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps;1080P(1920*1080),Max30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| U-code | Support | ||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||
| Video Stream | Triple streams | ||||||
| Image | |||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| Smart IR | Support | ||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||
| Dewarping | N/A | ||||||
| HLC | Supported | ||||||
| BLC | Supported | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| Intelligent | |||||||
| Smart intrusion prevention | Support false alarm filtering: Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection | ||||||
| Statistical Analysis | People counting, support people flow counting and crowd density monitoring | ||||||
| Events | |||||||
| Basic Detection | Motion detection, tampering alarm, audio detection | ||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, tampering alarm, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication | ||||||
| Audio | |||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||
| Two-way audio | Supported | ||||||
| Suppression | Supported | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Storage | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||||
| Network | |||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | ||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK | ||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||
| Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
| Client | EZStation EZView EZLive | ||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | |||||||
| Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | ||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||
| RS485 | N/A | ||||||
| Built-in Mic | Support | ||||||
| Built-in Speaker | N/A | ||||||
| WIFI | N/A | ||||||
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Video Output | N/A | ||||||
| Certifications | |||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | ||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||
| Protection | N/A | ||||||
| General | |||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 4.5W | |||||||
| Power Interface | Cable-free | ||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ109 x 62mm (Ø4.3” x 2.4”) | ||||||
| Weight | 0.22kg(0.49b) | ||||||
| Material | Metal + Plastic | ||||||
| Working Environment | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Strorage Environment | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Surge Protection | 4KV | ||||||
| Reset Button | Supported | ||||||
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Dome |
| IR pašvietimas | 30m |
| Korpuso spalva | Balta |
| Objektyvas | 2,8mm |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Ryšys | LAN |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
TR-WM03-D-IN laikiklis ant sienos DOME IPC32xS/E/L, IPC31x, IPC361xL serijos kameroms
TR-JB03-G-IN montavimo bazė DOME IPC32x S/SS/SB/E/L/LB, IPC31x, IPC361x SS/SB serijos kameroms
IPC2105SB-ADF16KM-I0 5Mpix BULLET IP kamera, 1,68mm objektyvas(180°), UltraH.265, LED iki 20m,
PoE
IPC3634SE-ADZK-WL-I0 4Mpix COLORHUNTER DOME IP kamera, MOTOR 2,8-12mm, UltraH.265, LED iki 30m,
PoE
IPC3615SB-ADF28KM-I0, 5Mpix LightHunter DOME IP kamera, 2,8mm(~96°), UltraH.265, IR iki 30m, PoE,
IP67, microSD, mikrofonas
IPC322LB-AF28WK-G, 2Mpix WIFI DOME IP kamera, 2,8mm (~111°), Ultra H.265, smart IR iki 30m, IP67
Micro SD iki 128GB
IPC314SB-ADF28K-I0 Lighthunter 4Mpix DOME IP kamera, 2,8mm (~101°), UltraH.265, mikrof., IR iki 30m
, PoE, IP66 ,microSD, IK10
IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0 JUODA 5Mpix ColorHunter DOME IP kamera, 2,8mm(~102°), LED iki 30m,
PoE, IP67, microSD, mikrofonas
IPC3605SB-ADF16KM-I0 5Mpix DOME IP kamera, 1,68mm objektyvas(180°), UltraH.265, LED iki 20m,
PoE
IPC3618SB-ADF28KM-I0, 8Mpix 4K LightHunter DOME IP kamera, 2,8mm (~112°), UltraH.265, IR iki 30m,
PoE, IP67, microSD
IPC3635SB-ADZK-I0 5Mpix LightHunter DOME IP kamera, MOTOR 2,7-13,5mm (~106-30°), UltraH.265, microSD
smart IR iki 40m, PoE, IP67, mic, išmanios funkc.
IPC3614SB-ADF28KMC-I0 TRI-GUARD 4Mpix DOME IP kamera, 2.8mm (101,1°), IR iki 30m, PoE, IP67