| Kamera | |||||||
| Jutiklis | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Minimalus apšvietimas | Colour: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux with light | ||||||
| Dienas/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Automatinis užraktas | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Reguliavimo kampas | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 80°, Rotate: 0° to 360° | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Objektyvas | |||||||
| Objektyvo tipas | 2.8mm and 4.0mm @1.6, Fixed-focal | ||||||
| Objektyvo laikiklis | M12 | ||||||
| Matymo Laukas (H) | 112.9° | 91.2° | |||||
| Matymo Laukas (V) | 59.1° | 47.9° | |||||
| Matymo Laukas (D) | 121.2° | 95.9° | |||||
| DORI | |||||||
| DORI atstumas | Objektyvas (mm) | Aptikti (m) | Stebėti (m) | Atpažinti(m) | Identifikuoti (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||
| Šviestuvas | |||||||
| IR Diapozonas | Iki 30m | ||||||
| White Light Range | Iki 30m | ||||||
| Bangų ilgis | IR:850nm | ||||||
| IR Įj./Išj. Kontrolė | Auto/Manual | ||||||
| Vaizdo Įrašas | |||||||
| Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
| Kadrų dažnis | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; | ||||||
| Signalo srautas | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| U-code | Palaiko | ||||||
| 9:16 Koridoriaus režimas | Palaiko | ||||||
| OSD | Iki 4 OSDs | ||||||
| Privatumo kaukė | Iki 4 erdvių | ||||||
| ROI | Iki 8 erdvių | ||||||
| Judesio daviklis | Iki 4 erdvių | ||||||
| Vaizdas | |||||||
| Baltos Balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| Smart IR | Palaiko | ||||||
| HLC | Palaiko | ||||||
| BLC | Palaiko | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| Events | |||||||
| Paprastoji detekcija | Kryžminė linija, įsibrovimas | ||||||
| Judesio daviklis, klastojimo signalizacija, garso aptikimas | |||||||
| Bendroji funkcija | Vandens ženklas, IP adresų filtravimas, prieigos politika, ARP apsauga, RTSP autentifikavimas, vartotojo autentifikavimas, HTTP autentifikavimas | ||||||
| Garsas | |||||||
| Kompresija | G.711 | ||||||
| Supresija | Palaiko | ||||||
| Atrankos dažnis | 8KHZ | ||||||
| Atmintis | |||||||
| Edge atmintis | Micro SD, iki 128 GB | ||||||
| Tinklinė atmintis | ANR,NAS(NFS) | ||||||
| Tinklas | |||||||
| Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||||
| Integracijos | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||
| Saugumas | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
| Programos | EZStation EZView EZLive | ||||||
| Web sąsaja | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
| Sąsajos | |||||||
| Tinklo | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Mikrofonas | Palaiko | ||||||
| Garsiakalbis | Palaiko | ||||||
| Sertifikatai | |||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | ||||||
| Aplinkosauginiai | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||
| Apsauga (IP) | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||
| Bendrieji parametrai | |||||||
| Maitinimas | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Naudojimas: Maks. 8W | |||||||
| Kištukas | Ø 5.5mm coaxial kištukas | ||||||
| Dydis (Ø x H) | Φ118 x 96mm | ||||||
| Svoris | 0.30kg | ||||||
| Korpusas | Metalas + Plastikas | ||||||
| Veikimo Temp. | -30°C ~ 60°C, Drėgmė: ≤95% RH | ||||||
| Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Spec. funkcijos | Colorhunter |
| Sertifikatai | NDAA |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Dome |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Audio | Mikrofonas |
| Objektyvas | 2,8mm |
| Korpuso spalva | Balta |
| Ryšys | LAN |
| Lizdas SD kortelei | 128Gb |
| IR pašvietimas | 30m |
| Specialus pasiūlymas | Išpardavimas |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
| Kamera | |||||||
| Jutiklis | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Minimalus apšvietimas | Colour: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux with light | ||||||
| Dienas/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Automatinis užraktas | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Reguliavimo kampas | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 80°, Rotate: 0° to 360° | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Objektyvas | |||||||
| Objektyvo tipas | 2.8mm and 4.0mm @1.6, Fixed-focal | ||||||
| Objektyvo laikiklis | M12 | ||||||
| Matymo Laukas (H) | 112.9° | 91.2° | |||||
| Matymo Laukas (V) | 59.1° | 47.9° | |||||
| Matymo Laukas (D) | 121.2° | 95.9° | |||||
| DORI | |||||||
| DORI atstumas | Objektyvas (mm) | Aptikti (m) | Stebėti (m) | Atpažinti(m) | Identifikuoti (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||
| Šviestuvas | |||||||
| IR Diapozonas | Iki 30m | ||||||
| White Light Range | Iki 30m | ||||||
| Bangų ilgis | IR:850nm | ||||||
| IR Įj./Išj. Kontrolė | Auto/Manual | ||||||
| Vaizdo Įrašas | |||||||
| Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
| Kadrų dažnis | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; | ||||||
| Signalo srautas | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| U-code | Palaiko | ||||||
| 9:16 Koridoriaus režimas | Palaiko | ||||||
| OSD | Iki 4 OSDs | ||||||
| Privatumo kaukė | Iki 4 erdvių | ||||||
| ROI | Iki 8 erdvių | ||||||
| Judesio daviklis | Iki 4 erdvių | ||||||
| Vaizdas | |||||||
| Baltos Balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| Smart IR | Palaiko | ||||||
| HLC | Palaiko | ||||||
| BLC | Palaiko | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| Events | |||||||
| Paprastoji detekcija | Kryžminė linija, įsibrovimas | ||||||
| Judesio daviklis, klastojimo signalizacija, garso aptikimas | |||||||
| Bendroji funkcija | Vandens ženklas, IP adresų filtravimas, prieigos politika, ARP apsauga, RTSP autentifikavimas, vartotojo autentifikavimas, HTTP autentifikavimas | ||||||
| Garsas | |||||||
| Kompresija | G.711 | ||||||
| Supresija | Palaiko | ||||||
| Atrankos dažnis | 8KHZ | ||||||
| Atmintis | |||||||
| Edge atmintis | Micro SD, iki 128 GB | ||||||
| Tinklinė atmintis | ANR,NAS(NFS) | ||||||
| Tinklas | |||||||
| Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||||
| Integracijos | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||
| Saugumas | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
| Programos | EZStation EZView EZLive | ||||||
| Web sąsaja | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
| Sąsajos | |||||||
| Tinklo | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Mikrofonas | Palaiko | ||||||
| Garsiakalbis | Palaiko | ||||||
| Sertifikatai | |||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | ||||||
| Aplinkosauginiai | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||
| Apsauga (IP) | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||
| Bendrieji parametrai | |||||||
| Maitinimas | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Naudojimas: Maks. 8W | |||||||
| Kištukas | Ø 5.5mm coaxial kištukas | ||||||
| Dydis (Ø x H) | Φ118 x 96mm | ||||||
| Svoris | 0.30kg | ||||||
| Korpusas | Metalas + Plastikas | ||||||
| Veikimo Temp. | -30°C ~ 60°C, Drėgmė: ≤95% RH | ||||||
| Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
| Gamintojas | UNIVIEW |
| Spec. funkcijos | Colorhunter |
| Sertifikatai | NDAA |
| Apsaugos Lygis | IP67 |
| Raiška | 4Mpix |
| Korpuso tipas | Dome |
| Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
| Audio | Mikrofonas |
| Objektyvas | 2,8mm |
| Korpuso spalva | Balta |
| Ryšys | LAN |
| Lizdas SD kortelei | 128Gb |
| IR pašvietimas | 30m |
| Specialus pasiūlymas | Išpardavimas |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
| iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
| iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
| iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
IPC3614LE-ADF28K-G1 JUODA 4Mpix DOME IP kamera, 2,8mm (105,3°), Ultra H.265, IR iki 30m, PoE, IP67
IPC3626LE-ADF28K-WP 6Mpix ColorHunter DOME IP kamera, 2,8mm (110.4°), UltraH.265, OwlView, PoE
microSD, IP67, išmanios funkcijos
IPC3614LE-ADF28K-G, 4Mpix DOME IP kamera, 2,8mm (105,3°), Ultra H.265, smart IR iki 30m, PoE, IP67